首页 原油 > 正文

2020年9月70城商品住宅销售价格变动情况

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.3 103.8 147.4 唐  山 100.6 115.4 152.9
天  津 100.2 100.8 134.4 秦 皇 岛 100.4 106.0 153.4
石 家 庄 100.6 103.3 159.1 包  头 100.5 103.8 126.5
太  原 99.6 99.3 130.1 丹  东 100.8 106.7 134.4
呼和浩特 100.4 109.0 156.4 锦  州 99.8 110.6 127.6
沈  阳 100.0 108.2 149.7 吉  林 100.9 107.5 141.3
大  连 100.5 105.0 142.5 牡 丹 江 100.0 101.3 124.2
长  春 100.3 106.3 142.1 无  锡 100.3 108.7 163.4
哈 尔 滨 99.8 104.1 145.3 扬  州 100.4 107.5 158.4
上  海 100.5 104.5 155.4 徐  州 101.4 111.9 172.2
南  京 100.0 104.3 159.9 温  州 100.0 105.6 125.9
杭  州 100.0 105.1 155.0 金  华 100.2 105.7 140.4
宁  波 100.3 105.1 144.9 蚌  埠 100.4 104.3 135.5
合  肥 100.6 101.4 163.7 安  庆 100.2 96.5 122.6
福  州 100.3 103.2 149.3 泉  州 100.7 106.1 120.9
厦  门 100.6 102.8 162.3 九  江 100.5 106.1 148.5
南  昌 100.1 100.5 142.0 赣  州 100.2 104.3 132.7
济  南 100.0 97.1 141.1 烟  台 100.6 107.1 148.9
青  岛 100.5 102.9 142.9 济  宁 100.9 107.2 142.9
郑  州 99.9 99.3 145.0 洛  阳 100.3 104.8 146.5
武  汉 100.4 106.4 166.8 平 顶 山 100.4 104.3 133.4
长  沙 100.2 106.5 153.7 宜  昌 100.2 100.3 131.9
广  州 100.6 102.1 161.1 襄  阳 100.5 105.9 139.4
深  圳 100.4 105.3 157.2 岳  阳 100.3 100.5 122.8
南  宁 100.6 108.0 158.6 常  德 99.6 99.4 127.0
海  口 100.4 103.1 151.5 惠  州 100.7 109.2 151.2
重  庆 100.6 105.3 148.6 湛  江 100.6 100.7 130.5
成  都 100.3 109.5 163.6 韶  关 99.8 98.4 122.2
贵  阳 100.2 99.9 147.9 桂  林 100.7 101.4 131.2
昆  明 100.2 106.1 153.5 北  海 99.6 99.1 139.2
西  安 100.8 108.0 179.1 三  亚 100.8 105.5 159.3
兰  州 100.6 105.6 131.5 泸  州 100.2 98.7 121.9
西  宁 100.6 112.7 145.8 南  充 100.0 99.2 128.8
银  川 101.0 116.8 144.7 遵  义 99.8 99.7 128.8
乌鲁木齐 100.2 101.7 120.1 大  理 100.2 104.2 151.0
22020970个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.4 104.5 151.7 唐  山 100.5 112.2 141.7
天  津 99.8 95.4 129.5 秦 皇 岛 100.3 104.3 135.0
石 家 庄 100.1 97.6 124.1 包  头 100.3 102.2 115.6
太  原 99.5 96.6 126.4 丹  东 100.6 105.9 121.3
呼和浩特 100.1 100.4 133.3 锦  州 100.1 100.1 103.2
沈  阳 100.3 108.8 137.6 吉  林 99.8 102.1 122.6
大  连 100.4 105.1 127.8 牡 丹 江 99.5 90.9 99.7
长  春 99.8 102.7 127.4 无  锡 100.9 108.9 158.7
哈 尔 滨 99.3 102.6 132.9 扬  州 100.7 104.0 132.9
上  海 101.0 104.6 146.2 徐  州 101.3 107.7 135.7
南  京 100.6 103.9 150.8 温  州 100.4 105.0 121.8
杭  州 100.3 105.9 153.1 金  华 100.5 102.6 124.6
宁  波 100.8 107.7 142.4 蚌  埠 100.1 102.8 128.7
合  肥 100.4 103.0 165.7 安  庆 99.9 98.6 116.8
福  州 100.4 104.8 131.9 泉  州 100.6 103.5 120.0
厦  门 99.9 103.3 146.4 九  江 100.2 103.7 132.2
南  昌 100.0 98.9 131.0 赣  州 100.5 104.3 132.7
济  南 99.6 96.9 127.2 烟  台 100.4 96.6 124.3
青  岛 99.7 97.0 124.8 济  宁 100.7 105.5 142.7
郑  州 99.5 95.5 124.2 洛  阳 100.2 105.1 131.8
武  汉 100.3 100.1 145.9 平 顶 山 100.5 105.5 126.0
长  沙 100.0 100.0 134.9 宜  昌 100.2 98.6 118.2
广  州 100.7 104.9 154.9 襄  阳 100.0 99.0 121.3
深  圳 101.1 115.7 182.0 岳  阳 100.2 99.7 113.9
南  宁 100.2 103.2 139.9 常  德 99.9 97.9 111.9
海  口 100.4 100.7 114.7 惠  州 100.8 103.6 138.8
重  庆 100.4 99.5 127.7 湛  江 100.7 96.8 108.5
成  都 100.3 108.1 127.2 韶  关 99.9 98.0 115.3
贵  阳 99.9 95.8 115.8 桂  林 100.3 102.7 114.4
昆  明 100.6 103.1 136.5 北  海 99.7 96.9 120.0
西  安 100.7 100.2 124.0 三  亚 100.5 98.3 118.9
兰  州 100.4 105.3 128.5 泸  州 100.2 97.6 116.9
西  宁 100.3 108.7 131.4 南  充 99.4 95.6 116.3
银  川 100.5 108.9 122.0 遵  义 99.9 98.0 113.4
乌鲁木齐 100.9 104.0 129.9 大  理 100.3 104.5 133.9

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.3 103.1 130.5 100.1 103.0 147.7 100.5 104.8 160.1
天  津 100.1 100.1 140.2 99.9 99.9 132.4 100.7 103.2 133.9
石 家 庄 100.2 102.3 154.1 100.7 104.0 162.0 100.8 102.3 155.2
太  原 99.7 100.6 138.4 99.5 99.0 130.4 99.5 99.2 126.9
呼和浩特 100.1 108.8 147.5 100.8 109.5 156.4 100.0 108.1 161.1
沈  阳 99.8 107.7 148.3 99.9 108.0 150.1 100.4 109.4 151.7
大  连 100.3 104.6 142.6 100.6 104.8 146.4 100.5 106.2 134.9
长  春 100.4 105.6 149.0 99.7 106.2 137.9 100.9 107.3 140.4
哈 尔 滨 100.4 104.7 143.9 99.4 102.9 143.4 99.8 105.7 150.2
上  海 100.6 103.8 157.8 100.4 104.8 155.8 100.5 104.5 154.2
南  京 99.7 105.1 165.2 100.0 103.9 158.7 100.1 104.4 157.7
杭  州 100.2 105.9 164.4 99.9 104.0 151.2 100.0 105.2 147.6
宁  波 100.0 105.7 152.1 100.3 106.0 147.1 100.4 103.5 139.0
合  肥 100.0 102.4 162.2 100.8 100.9 163.6 100.7 101.8 166.7
福  州 100.1 101.3 142.6 100.4 103.3 146.9 100.3 103.8 156.2
厦  门 100.6 102.5 157.1 100.8 102.8 166.1 100.3 103.1 159.6
南  昌 99.6 101.3 144.2 100.0 100.5 140.8 101.1 100.2 144.7
济  南 100.5 99.1 142.1 100.1 96.4 140.1 99.6 98.2 143.8
青  岛 100.3 102.6 144.8 100.4 102.9 142.5 100.9 103.3 140.0
郑  州 99.6 99.5 148.4 100.1 98.9 142.9 100.0 99.5 140.9
武  汉 100.1 106.8 171.7 100.4 105.8 165.4 100.6 108.0 164.8
长  沙 100.2 105.6 150.8 100.3 105.4 152.1 100.1 108.8 158.0
广  州 100.8 103.3 168.8 100.8 102.2 159.0 100.1 101.4 160.2
深  圳 100.6 106.5 157.9 100.2 104.3 153.6 100.2 103.9 158.8
南  宁 100.6 107.6 159.6 100.5 107.8 157.0 100.7 109.4 160.6
海  口 100.0 102.1 145.5 100.7 103.7 153.6 100.1 102.3 151.9
重  庆 100.7 106.5 158.0 100.5 105.3 144.8 100.4 103.5 140.4
成  都 100.3 111.2 167.1 100.2 106.1 156.3 100.4 111.4 168.5
贵  阳 100.1 99.3 149.6 100.4 99.9 148.8 99.8 100.3 143.0
昆  明 99.8 106.3 152.3 100.3 105.9 155.6 100.2 106.5 150.6
西  安 101.1 112.9 189.1 100.7 106.2 177.8 100.5 106.5 171.8
兰  州 100.9 107.3 138.2 100.4 104.8 129.3 100.5 104.8 126.4
西  宁 100.0 109.3 141.5 100.7 113.2 147.5 100.7 112.7 142.7
银  川 101.3 114.4 141.5 101.0 117.4 145.3 100.8 116.8 144.8
乌鲁木齐 100.4 101.5 120.6 99.8 101.1 121.8 100.9 103.9 114.8

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.2 112.7 144.0 100.7 116.5 156.9 100.6 115.8 153.8
秦 皇 岛 100.3 106.0 153.2 100.5 106.4 156.1 100.4 104.6 144.0
包  头 100.7 104.5 132.2 100.3 103.2 125.2 100.8 105.1 126.3
丹  东 100.9 105.4 134.4 100.9 107.8 136.0 100.5 105.2 128.7
锦  州 100.2 109.5 124.2 99.6 111.3 129.0 99.4 108.3 128.5
吉  林 100.7 106.3 140.7 101.0 109.2 142.2 100.8 105.1 139.6
牡 丹 江 100.4 102.3 122.9 99.8 100.8 124.9 100.2 100.5 124.3
无  锡 100.3 108.8 174.5 100.3 108.8 163.9 100.2 108.5 154.3
扬  州 100.8 108.1 162.2 100.4 107.1 157.6 100.5 108.5 158.3
徐  州 102.0 112.1 176.7 101.3 111.8 172.1 101.2 112.0 168.1
温  州 100.3 105.4 125.3 99.8 106.4 127.8 100.1 104.5 123.9
金  华 100.1 106.3 145.1 100.1 105.6 140.9 100.6 105.3 134.8
蚌  埠 100.4 104.9 135.2 100.5 104.0 136.1 100.0 105.2 128.1
安  庆 100.4 97.8 122.5 100.3 96.3 123.7 99.7 95.4 117.1
泉  州 100.8 107.2 122.6 100.5 105.9 119.9 100.9 105.9 121.3
九  江 100.1 106.6 152.2 100.6 105.7 147.4 100.6 107.1 150.7
赣  州 100.0 102.6 130.6 100.2 104.6 131.8 100.4 104.8 138.8
烟  台 100.8 107.5 146.1 100.4 106.6 152.1 100.6 107.8 144.5
济  宁 100.1 106.3 141.1 101.0 107.9 145.5 100.9 106.0 137.4
洛  阳 100.0 105.0 155.3 100.2 104.5 145.2 100.6 105.3 143.8
平 顶 山 100.1 106.5 134.4 100.4 103.2 133.4 100.7 105.0 132.1
宜  昌 100.4 98.9 134.3 100.2 100.9 131.5 100.1 99.1 131.0
襄  阳 100.7 105.5 147.3 100.5 105.3 137.5 100.3 109.1 137.8
岳  阳 100.4 102.0 123.5 100.3 99.8 120.4 100.3 100.8 127.8
常  德 99.9 99.0 131.1 99.3 99.4 126.0 99.9 100.0 122.0
惠  州 101.2 108.7 152.8 100.5 109.7 151.3 100.6 108.6 149.8
湛  江 100.9 100.2 129.9 100.2 100.8 130.9 101.3 101.6 130.2
韶  关 99.7 99.2 122.7 100.2 98.0 122.5 99.2 98.9 121.6
桂  林 100.4 99.1 126.7 100.6 102.1 131.4 101.1 101.5 135.2
北  海 99.6 99.4 140.3 99.6 98.4 137.4 100.0 100.7 138.3
三  亚 100.6 107.2 162.8 101.0 104.6 158.8 100.7 104.2 154.4
泸  州 100.1 98.4 122.5 100.2 98.8 121.7 100.7 99.2 120.8
南  充 100.1 99.9 129.7 100.0 98.8 128.5 99.9 101.0 127.4
遵  义 99.8 100.9 134.4 100.0 99.9 127.6 99.0 96.4 126.0
大  理 100.1 103.2 152.0 100.6 104.9 155.0 100.0 104.0 146.7

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.6 103.8 151.3 100.2 104.3 149.9 100.0 106.5 155.9
天  津 99.8 94.2 129.7 99.8 96.7 132.1 99.5 94.9 121.7
石 家 庄 100.0 98.2 125.1 100.0 97.1 122.8 100.5 97.3 125.0
太  原 99.9 95.6 126.7 99.0 96.8 127.8 99.3 98.4 123.7
呼和浩特 99.8 100.6 133.7 100.3 100.3 132.8 100.3 100.1 133.2
沈  阳 100.4 108.6 136.5 100.0 108.5 140.6 100.0 111.0 139.1
大  连 100.1 103.7 125.5 100.9 107.1 130.6 100.2 105.5 130.7
长  春 100.2 103.5 130.2 99.3 101.6 124.4 99.2 101.9 123.7
哈 尔 滨 99.2 101.8 130.0 99.2 102.6 133.2 99.5 104.3 138.6
上  海 100.8 103.8 145.4 101.2 105.3 147.6 101.0 104.9 145.4
南  京 100.0 102.9 138.6 101.0 104.1 153.5 100.5 105.0 169.6
杭  州 100.3 106.6 156.1 100.3 105.0 153.1 100.2 106.2 147.2
宁  波 101.2 108.4 145.2 100.4 107.4 142.6 101.0 107.3 136.9
合  肥 100.3 102.4 166.7 100.3 103.2 164.5 101.1 104.0 167.5
福  州 99.8 104.0 130.0 100.6 105.0 130.1 100.6 105.4 137.0
厦  门 99.7 104.3 149.9 100.1 102.9 144.0 99.9 102.8 146.1
南  昌 100.1 98.5 133.9 99.7 99.3 129.0 100.6 99.3 127.2
济  南 99.7 97.0 128.0 99.5 96.5 126.2 99.3 97.7 127.6
青  岛 99.3 97.6 125.5 100.1 96.3 125.4 99.7 96.8 121.8
郑  州 99.8 95.3 124.5 99.3 95.6 124.4 99.2 95.3 123.4
武  汉 100.1 100.6 151.2 100.3 99.7 142.0 100.7 99.9 145.3
长  沙 99.9 99.0 131.6 99.7 100.1 134.4 100.4 100.8 139.0
广  州 100.5 104.3 153.7 101.1 106.0 157.2 100.3 103.9 152.4
深  圳 101.3 117.4 187.8 101.2 115.5 174.1 100.7 112.7 181.4
南  宁 100.2 102.3 137.9 100.2 104.2 138.2 100.5 103.2 147.2
海  口 100.4 100.8 113.0 100.4 101.3 118.5 100.1 97.7 108.6
重  庆 100.0 98.3 126.3 100.7 100.2 130.7 100.6 101.4 123.7
成  都 100.4 109.0 129.9 100.1 107.2 124.1 100.1 108.0 127.1
贵  阳 99.8 95.7 113.9 100.0 95.4 114.7 99.5 96.6 121.5
昆  明 100.8 101.6 133.3 100.5 102.9 136.3 100.2 105.5 141.5
西  安 100.2 99.8 127.1 100.8 100.1 121.4 101.1 101.2 124.9
兰  州 100.3 107.4 129.5 100.7 104.4 129.3 100.0 103.1 125.7
西  宁 100.4 107.6 127.3 100.3 109.4 133.4 100.1 107.8 130.3
银  川 100.2 108.3 121.7 100.8 109.8 122.7 100.4 107.5 120.5
乌鲁木齐 101.3 104.2 129.9 100.6 103.9 130.7 100.9 103.7 126.4

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.4 111.5 143.3 100.6 113.6 142.3 100.3 111.1 133.2
秦 皇 岛 100.2 105.0 136.4 100.5 104.0 136.3 100.0 102.5 123.7
包  头 100.2 100.8 113.5 100.5 104.1 119.3 100.0 100.0 109.0
丹  东 100.7 106.3 120.2 100.4 105.8 124.6 100.6 104.0 116.1
锦  州 100.1 98.8 104.1 100.1 101.7 102.1 99.8 101.6 102.7
吉  林 99.8 102.2 123.5 99.9 101.9 122.4 99.6 102.7 119.8
牡 丹 江 99.5 91.1 100.5 99.7 90.3 98.8 99.3 89.5 90.5
无  锡 101.2 109.0 160.5 100.7 108.8 157.1 100.8 108.6 158.8
扬  州 100.4 104.2 135.7 100.9 103.9 130.3 100.9 103.9 131.9
徐  州 101.5 108.4 137.8 101.3 108.3 134.6 101.0 104.2 134.1
温  州 100.5 105.2 130.8 100.1 104.9 121.2 100.8 104.8 114.3
金  华 100.9 104.1 130.6 100.4 102.0 121.6 100.0 100.9 119.6
蚌  埠 100.1 103.3 130.5 100.2 102.0 126.0 99.9 103.8 129.3
安  庆 99.8 99.6 116.8 100.2 97.3 116.5 99.7 99.2 118.1
泉  州 100.7 104.5 120.2 100.4 102.6 119.9 100.9 103.6 120.2
九  江 100.8 104.4 135.4 99.7 103.0 129.7 99.8 104.4 129.6
赣  州 100.4 104.4 133.2 100.8 104.8 134.7 100.2 103.4 128.6
烟  台 100.5 96.8 126.8 100.3 96.3 122.6 100.0 96.2 119.3
济  宁 100.9 104.8 139.9 100.4 106.0 144.7 101.2 106.4 143.7
洛  阳 100.2 105.3 137.6 100.1 105.4 129.4 100.5 104.2 129.8
平 顶 山 100.6 105.4 122.2 100.7 106.2 127.9 100.1 104.4 129.1
宜  昌 100.4 98.6 120.2 100.1 98.6 118.1 100.4 98.5 113.5
襄  阳 100.2 99.3 121.7 99.9 99.1 123.2 99.8 97.8 113.6
岳  阳 100.0 99.8 115.6 100.5 99.6 112.4 100.0 99.3 114.6
常  德 100.2 97.2 112.6 99.8 98.6 111.5 99.1 97.4 111.3
惠  州 101.1 103.0 140.2 100.7 102.6 136.5 100.4 106.7 142.3
湛  江 100.8 97.0 106.1 100.7 96.6 109.4 100.3 97.0 113.4
韶  关 100.8 97.9 111.5 99.9 97.4 117.4 99.1 99.1 115.9
桂  林 100.2 102.4 116.3 100.4 102.6 112.4 100.7 104.1 114.7
北  海 99.9 97.1 119.4 99.7 97.0 122.0 99.3 95.5 115.9
三  亚 100.4 96.9 117.8 100.8 98.8 120.4 100.2 99.6 118.5
泸  州 100.2 97.0 117.5 100.0 97.8 117.0 101.0 98.9 113.7
南  充 99.5 95.2 116.4 99.3 95.9 116.1 99.5 96.3 116.9
遵  义 99.4 98.1 115.0 100.3 98.2 113.5 99.9 96.8 108.8
大  理 100.0 103.9 133.4 100.3 105.4 135.8 100.9 104.2 131.8

附注:

1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。

2.调查方法:新建商品住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

3.价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。

标签: 商品住宅销售

精彩推送